



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Swilkenbridge Group</title>
	<atom:link href="http://www.swilkenbridgegroup.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swilkenbridgegroup.se</link>
	<description>Navigating your Journey</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2013 13:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>En röst värd att lyssna på</title>
		<link>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/en-rost-vard-att-lyssna-pa/</link>
		<comments>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/en-rost-vard-att-lyssna-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 20:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Heffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åsikter]]></category>
		<category><![CDATA[Försäljning en konst]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektion]]></category>
		<category><![CDATA[Succé & fiasko]]></category>
		<category><![CDATA[Tips från andra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swilkenbridgegroup.se/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Det är med värme jag väljer att lyfta fram ett inlägg från Dagensmedia.se Jag har vid olika tillfällen haft äran att arbeta tillsammans med Joakim Antelius och jag måste säga att hans inlägg idag på Dagensmedia.se gav en nyans som jag hoppas och tror delas av många inom medieskrået. Oavsett om ni är köpare eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det är med värme jag väljer att lyfta fram ett inlägg från Dagensmedia.se</strong></p>
<p>Jag har vid olika tillfällen haft äran att arbeta tillsammans med Joakim Antelius och jag måste säga att <a href="http://www.dagensmedia.se/asikter/debatt/article3481547.ece">hans inlägg</a> idag på Dagensmedia.se gav en nyans som jag hoppas och tror delas av många inom medieskrået. Oavsett om ni är köpare eller säljare.</p>
<p>Det är alltid lärorikt att lyssna på personer som varit &#8220;på bägge sidor&#8221; av affären. Läs den och kommentera gärna. Håller ni med eller har ni andra erfarenheter som ni vill delge oss andra?</p>
<p>Jag kommer med en dåres envishet fortsätta lyfta fram vikten av att fler inser att försäljning är en del av allas vardag. Ni utövar det hemma såväl som på jobbet. Oavsett vad som står på visitkortet eller på dörren.</p>
<p><em>Jocke, du tog ett viktigt steg. Du gav oss tips och råd som kan göra oss alla lite bättre.</em></p>
<p>Tack.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/en-rost-vard-att-lyssna-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Är jag en del av historien eller framtiden?</title>
		<link>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/ar-jag-en-del-av-historien-eller-framtiden/</link>
		<comments>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/ar-jag-en-del-av-historien-eller-framtiden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Heffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflektion]]></category>
		<category><![CDATA[Tips från andra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swilkenbridgegroup.se/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Tillhör jag historien eller framtiden? Jag måste bara säga att ta er tid och lyssna på Stefan Hyttfors som tar oss på en resa där han ger oss nya perspektiv på flera sanningar vi känner till men ändå inte gör något åt. Stefans perspektiv och insikter gav mig mycket att tänka på. Inte minst för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tillhör jag historien eller framtiden?</strong></p>
<p>Jag måste bara säga att ta er tid och lyssna på <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ws1NFJMZh8Q&#038;sns=em">Stefan Hyttfors</a> som tar oss på en resa där han ger oss nya perspektiv på flera sanningar vi känner till men ändå inte gör något åt.</p>
<p>Stefans perspektiv och insikter gav mig mycket att tänka på. Inte minst för oss som arbetar med försäljningsorganisationer och tydligt prestationsbaserade människor.</p>
<p><em>Följ med på Stefans 60 min mycket inspirerande föreläsning och jag garanterar att du får minst en sak med dig  att reflektera djupare.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/ar-jag-en-del-av-historien-eller-framtiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett misslyckande kan vara värt miljoner &#8211; eller ser du bara risken?</title>
		<link>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/ett-misslyckande-kan-vara-vart-miljoner-eller-ser-du-bara-risken/</link>
		<comments>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/ett-misslyckande-kan-vara-vart-miljoner-eller-ser-du-bara-risken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Heffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åsikter]]></category>
		<category><![CDATA[framgång]]></category>
		<category><![CDATA[Misslyckande]]></category>
		<category><![CDATA[våga]]></category>
		<category><![CDATA[vinna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swilkenbridgegroup.se/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Kan ett misslyckande vara värt miljoner? I verkligheten &#8211; om vi skall vara krassa &#8211; anses ett misslyckande vara just ett misslyckande. Omgivningen säger det direkt eller indirekt till oss. Hur brukar vi säga; &#8220;Jag vet vad jag har, men inte vad jag får&#8221;. Ovanstående syn är en av våra största begränsningar. Alla kategorier. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kan ett misslyckande vara värt miljoner?</strong></p>
<p><em>I verkligheten &#8211; om vi skall vara krassa &#8211; anses ett misslyckande vara just ett misslyckande. Omgivningen säger det direkt eller indirekt till oss. Hur brukar vi säga; &#8220;Jag vet vad jag har, men inte vad jag får&#8221;.</em></p>
<p>Ovanstående syn är en av våra största begränsningar. Alla kategorier.</p>
<p>En mycket klok man som i sin vilja och drivkraft att våga utmana och misslyckas t o m hamnade under en kort tid i fängelse i ett land i Europa, skrev nyligen på sin FB sida; &#8221; Det är ibland lättare att be om förlåtelse än tillåtelse&#8221;. Sant.</p>
<p>Historiskt sätt tror jag alla av oss har hört om hur olika upptäckter som förändrat världen gjordes tack vare ett misslyckande. Misslyckande som födde framgång. </p>
<p>Det finns en historia om Warren Buffett som jag vill ta som ett exempel.</p>
<p><em>En medarbetare till Mr Buffett hade misslyckat. Förlusten uppgick till ca 200 miljoner. Medarbetaren rensade sitt skrivbord, samlade ihop sina saker och gick in till Mr Buffett med sin avskedsansökan. Mr Buffett satt på andra sidan skrivbordet och tog emot avskedsansökan och sa; &#8220;Jag godtar inte din uppsägning. Jag har investerat 200 miljoner i dig, så visa nu att det var värt det.&#8221; Medarbetaren tog till sig Mr Buffetts förtroendet och lyckades inom kommande år påvisa intäkter på mer än det dubbla.</em></p>
<p><strong>Kom ihåg, misslyckanden kommer ur att vi vågar göra fel, d v s vi vågar prova nya vägar.</strong></p>
<p>Jag tror lågkonjukturen och den allmänna masspsykosen att &#8220;håll kvar det som fungerar, sluta med allt annat&#8221; hämmar oss alla. Sedan 2009 pratar vi hellre kostnadsnedskärningar &#038; risk än intäkter och möjligheter. </p>
<p><em><strong>Jag tror att väljer vi att ändra mindset så kommer vi lyckas bättre. Vågar vi misslyckas kommer vi vinna. Ur misslyckanden föds nya möjligheter.</strong></em> </p>
<p>Nu åker vi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/ett-misslyckande-kan-vara-vart-miljoner-eller-ser-du-bara-risken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me, Myself &amp; I</title>
		<link>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/me-myself-i/</link>
		<comments>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/me-myself-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 05:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Heffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åsikter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swilkenbridgegroup.se/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Hur själviska är det sunt att vara? Jag känner att samhället påvisar en tendens att vända, men herregud vad själviska vi är! Många av oss har säkert läst om hur äldre och gravida inte får sitta på bussar och tunnelbanor då vi andra hävdar att vi klev på först och således har rätt att få [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hur själviska är det sunt att vara?</strong></p>
<p>Jag känner att samhället påvisar en tendens att vända, men herregud vad själviska vi är!</p>
<p>Många av oss har säkert läst om hur äldre och gravida inte får sitta på bussar och tunnelbanor då vi andra hävdar att vi klev på först och således har rätt att få sitta.</p>
<p>Inom försäljning är många tävlingsinriktade egoister vars löner ofta bygger på egen framgång.<br />
Försäljning &#8220;som sport&#8221; är en skön blandning av lag och individuell sport. Ibland slår dock egoismen över och tar onaturliga proportioner. Ett exempel:</p>
<p><em>Träffade några säljare som talade om att de var så besvikna att deras chef inte förstår hur bra dom är. De ansåg att dom borde ha minst 15-20 % mer betalt då andra i deras omgivning har det. Jag frågade lite undrande om dom slagit sina mål och påvisat ett beteende som visar att de även bryr sig om teamet och företaget. De tittade lite undrande och den ena utbrister; &#8220;men, dom måste ju betala först!&#8221;</em></p>
<p>Jag blir så trött på när jag träffar människor som hävdar att först skall dom bli belönade, sen kan dom leverera. Är misstanken att bli lurad så hög att jag inte litar på någon?</p>
<p>Jag tror jag börjar bli gammalmodig som upplever att duktiga människor ser sig själv i ett sammanhang. En teamspelaren som vinner i längden. Men, yrkeslivets ibland självutnämnda stjärnor &#8211; ofta män i övre medelåldern &#8211; visar genom sina löner, bonusodeller och skatteplanering att det finns bara en som är viktig; Me, Myself &#038; I.</p>
<p><em><strong>Glöm inte, det är roligare och fira med någon än att vinna ensam. Jag tror på laget.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/me-myself-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utifrån och in kräver inifrån och ut&#8230;</title>
		<link>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/utifran-och-in-kraver-inifran-och-ut/</link>
		<comments>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/utifran-och-in-kraver-inifran-och-ut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Heffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åsikter]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektion]]></category>
		<category><![CDATA[fokusera]]></category>
		<category><![CDATA[inifrån]]></category>
		<category><![CDATA[säljare]]></category>
		<category><![CDATA[trovärdiga]]></category>
		<category><![CDATA[Utifrån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swilkenbridgegroup.se/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[De flesta i en säljorganisation får ofta höra; &#8220;Vi måste börja utifrån och in, d v s börja med kundens behov&#8221;. Jag tror vi alla kan skriva under på det. Men vart måste du och jag börja? Hos oss själva. För någon vecka sedan satt jag med en bekant och diskuterade detta. Han säger; &#8220;Vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De flesta i en säljorganisation får ofta höra; &#8220;Vi måste börja utifrån och in, d v s börja med kundens behov&#8221;. Jag tror vi alla kan skriva under på det.</p>
<p><em>Men vart måste du och jag börja?</em></p>
<p><strong>Hos oss själva.</strong></p>
<p>För någon vecka sedan satt jag med en bekant och diskuterade detta. Han säger;<br />
<em>&#8220;Vi pratar mycket om hur bolag ganska ofta fokuserar för mycket inifrån och ut istället för tvärtom. Men hur är det med oss som människor? Börjar inte vi lite för ofta utifrån och in istället för tvärtom?&#8221;</em></p>
<p>Jag skulle säga att det är precis där vi ofta går bort oss. För att bli trovärdiga i vår omgivning så måste vi först börja med oss själva. Inifrån och ut.</p>
<p><strong>Med en positiv självbild, självinsikt och ett bra självförtroende skapas förutsättningar att lyckas även utifrån och in. Jag måste förstå mig själv innan jag kan förstå andra.</strong></p>
<p>Jag kan snabbt se tydliga spår av dessa egenskaper i de mest framgångsrika säljarna. De vet vad de är bra och dåliga på, hur de ser på sig själva och hur de förhåller sig till omvärlden samt sin tilltro på sin egen förmåga att prestera.</p>
<p><strong>Så, låt oss börja inifrån och ut innan vi går utifrån och in.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/utifran-och-in-kraver-inifran-och-ut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En gång i tiden störst i världen&#8230;</title>
		<link>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/333/</link>
		<comments>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/333/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Heffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[framtid]]></category>
		<category><![CDATA[Störst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/333/</guid>
		<description><![CDATA[Om detta stämmer är det ytterligare bevis för att för hur viktigt att alltid se sanningen i vitögat och lyssna på marknaden. Nästa stora aktör som en gång i tiden var störst i världen, men som sedan inte hängt med och utmanat sig själva&#8230; Kodak går mot konkurs &#8220;Det 131-åriga kameraföretaget Eastman Kodak förbereder sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Om detta stämmer är det ytterligare bevis för att för hur viktigt att alltid se sanningen i vitögat och lyssna på marknaden. Nästa stora aktör som en gång i tiden var störst i världen, men som sedan inte hängt med och utmanat sig själva&#8230;</em></p>
<p><strong>Kodak går mot konkurs</strong></p>
<blockquote><p>&#8220;Det 131-åriga kameraföretaget Eastman Kodak förbereder sig för konkurs. Det uppger Wall Street Journal.</p>
<p>Enligt källor till tidningen förbereder sig företaget för att få skydd mot konkurs enligt så kallat Chapter 11.</p>
<p>Kodak försöker fortfarande sälja patent för att undvika ruinens brant, skriver Wall Street Journal. Bolaget uppges också försöka låna 1 miljard dollar, knappt 7 miljarder kronor, för att kunna ta sig igenom ett konkursförfarande.</p>
<p>Bolaget vill inte kommentera uppgifterna, men marknadens dom kom snabbt. Aktien föll kraftigt när tidningsuppgifterna blev kända.</p>
<p>Bolaget tappade i fjol 88 procent av sitt marknadsvärde.&#8221;</p></blockquote>
<p>di.se<br />
Publicerad 2012-01-05<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Tragiskt&#8230;</p>
<p>Nu åker vi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/333/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En säljares juldagbok dag 24</title>
		<link>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/en-saljares-juldagbok-dag-24/</link>
		<comments>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/en-saljares-juldagbok-dag-24/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 07:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Heffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åsikter]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektion]]></category>
		<category><![CDATA[bryta mönster]]></category>
		<category><![CDATA[Jul]]></category>
		<category><![CDATA[Rutiner]]></category>
		<category><![CDATA[traditioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/en-saljares-juldagbok-dag-24/</guid>
		<description><![CDATA[24 december &#8211; Traditioner Finns det någon högtid som innefattar så många rutiner som julen? Det skall vara de traditionsenliga maträtterna på julbordet. Skall julklapparna delas ut före eller efter Kalle? Förra året var vi hos dina föräldrar så detta år är vi hos mina&#8230; Känner ni igen er? Fundera på vilka traditioner ni har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>24 december &#8211; Traditioner</strong></em></p>
<p><em>Finns det någon högtid som innefattar så många rutiner som julen?</em></p>
<p>Det skall vara de traditionsenliga maträtterna på julbordet. Skall julklapparna delas ut före eller efter Kalle? Förra året var vi hos dina föräldrar så detta år är vi hos mina&#8230;</p>
<p><em>Känner ni igen er?</em></p>
<p>Fundera på vilka traditioner ni har på ert företag. Är de till nytta eller har ni &#8220;alltid gjort så&#8221;?<br />
Jag tror vi skulle må bra av att bryta inarbetade mönster ibland och testa på något nytt. Precis som när familjer väljer att fira julen på sydligare eller östligare breddgrader. Det finns en känsla av &#8220;det räcker nu&#8221;. De har helt enkelt tröttnat på traditionerna och känner snarare krav att göra andra till lags än lyssna på sin egen familj.</p>
<p>Men, glöm inte, en del traditioner är viktiga för gemenskapen. Både för en familj såväl som för ett företag. Traditioner kan skapa trygghet och närhet. Styrka att vi gör det tillsammans med gemensamma referensramar.</p>
<p><em><strong>Jag önskar er alla en magisk jul, oavsett om i valt att bryt upp eller njuta av de traditioner ni har!</strong></em></p>
<p><em>Jag vill samtidigt tacka alla för er feedback under denna juldagbok. Många intressanta kommentarer och åsikter under dessa 24 dagar.</em></p>
<p>Jag tar nu julledigt och är tillbaka igen 2012.</p>
<p>Nu åker vi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/en-saljares-juldagbok-dag-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En säljares juldagbok dag 23</title>
		<link>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/en-saljares-juldagbok-dag-23/</link>
		<comments>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/en-saljares-juldagbok-dag-23/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 07:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Heffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åsikter]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektion]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Förväntan]]></category>
		<category><![CDATA[julen]]></category>
		<category><![CDATA[målsättningar]]></category>
		<category><![CDATA[säljorganisationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/en-saljares-juldagbok-dag-23/</guid>
		<description><![CDATA[23 december &#8211; Förväntans tider Tänk hur det var när man var barn. Dagen före dopparedagen&#8230;vilken längtan! Vilken förväntan man hade på julafton. Vad skulle man få av det man skrivit upp på önskelistan? Skulle det bli som man hoppades? Under sista kvartalet byggs förväntan upp på året som kommer. Vi i säljorganisationen sätter vår [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>23 december &#8211; Förväntans tider</em></strong></p>
<p><em>Tänk hur det var när man var barn. Dagen före dopparedagen&#8230;vilken längtan! Vilken förväntan man hade på julafton. Vad skulle man få av det man skrivit upp på önskelistan? Skulle det bli som man hoppades? </em></p>
<p>Under sista kvartalet byggs förväntan upp på året som kommer. Vi i säljorganisationen sätter vår budget. Vad kommer det att bli? Kommer vi nå målsättningarna? </p>
<p><strong>Om en vecka är vi igång. Nytt år. </strong></p>
<p>Jag har byggt upp förväntningar på 2012. Både personliga och företagsmässiga. På sätt och viss lite som en önskelista där den stora skillnaden är att nu är det upp till mig själv om jag skall lyckas. Jag kan inte riktigt förlita mig på mina föräldrar längre <img src='http://www.swilkenbridgegroup.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Ändå måste jag säga att ibland undrar jag om inte vissa fortfarande tror att någon annan skall komma, likt ens föräldrar, och se till att önskelistan uppfylls.</p>
<p><strong>Gör slag i saken. Bestäm själv vad på din önskelista som du skall få 2012.</strong> </p>
<p><em>Du kan. Du vill. Du ska.</em></p>
<p>Nu åker vi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/en-saljares-juldagbok-dag-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En säljares juldagbok dag 22</title>
		<link>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/en-saljares-juldagbok-dag-22/</link>
		<comments>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/en-saljares-juldagbok-dag-22/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Heffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åsikter]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektion]]></category>
		<category><![CDATA[Succé & fiasko]]></category>
		<category><![CDATA[framgångsnycklar]]></category>
		<category><![CDATA[säljvärlden]]></category>
		<category><![CDATA[tillväxt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swilkenbridgegroup.se/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[22 december &#8211; Enkelt fastän ändå så svårt &#8220;Jag har kommit fram till att du behöver gå ner i tid. Vi börjar med att du går ner till 100 %&#8221; Så började en kollega berätta om en släkting som tillsammans med arbetsgivaren kommit fram till att det är dags att börja trappa ner p g [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>22 december &#8211; Enkelt fastän ändå så svårt</strong></em></p>
<p><em>&#8220;Jag har kommit fram till att du behöver gå ner i tid. Vi börjar med att du går ner till 100 %&#8221;</em></p>
<p>Så började en kollega berätta om en släkting som tillsammans med arbetsgivaren kommit fram till att det är dags att börja trappa ner p g a åldern. Han skulle börja med att gå ner till 100 % av ordinarie arbetstid. Låter nästan lite sjukt, men där ligger en del av framgångsfaktorn. Tyvärr.</p>
<p>Jag lyssnade tidigare på Sandro Scocco (bror till Mauro), f d ekonom och ekonomisk talesperson på LO samt f d chefsekonom på AMS som på ett enkelt och självklart sätt sammanfattade vad som krävs för att svensk ekonomi åter uppnår tillväxt;</p>
<p><em>&#8220;Det är två variabler som påverkar om Sverige kan skapa tillväxt. Den ena är att arbeta fler timmar. Den andra att arbeta mer effektivt&#8221;. Så enkelt men ändå så svårt. Vi behöver således arbeta mer, antingen genom att fler personer arbetar eller att de som arbetar arbetar mer. Vi kan även påverka utfallet genom att arbeta mer effektivt. Det är vad det kokar ner till.&#8221; </em>Så självklart.</p>
<p><strong><em>Känner vi igen det från säljvärlden?</em></strong></p>
<p>Ovanstående resonemang från Sandro är precis som för en säljchef basen för tillväxt i en säljorganisation. Vi gör det ibland lite för svårt för oss själva och hittar flera andra anledningar, men i grund och botten utgår alla säljorganisationer utifrån samma basala nycklar.</p>
<p>Vi inom säljskrået måste fortsätta utvecklas och se hur vi kan bli mer effektiva. Den svåra avvägningen är hur mycket vi som individer orkar. Hur ser vi till att vi har rätt växel så varvräknaren inte ständigt står på rött? Det vi samtidigt står inför är en global marknad där många i öst både är &#8220;billigare arbetskraft&#8221; och är beredda att lägga ner fler timmar än oss. De är på väg att få smak på framgången och inser att den kommer inte gratis.</p>
<p><em>Så, vad är priset för att lyckas och är vi beredda att betala det? Vill vi fortsätta vara med i toppen i världens utveckling? </em>Ett känt bilmärke har (eller hade) som tagline; &#8220;Vi följer inte utvecklingen, vi leder den&#8221;. Något för oss att sträva efter?</p>
<p>Nu åker vi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/en-saljares-juldagbok-dag-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En säljares juldagbok dag 21</title>
		<link>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/en-saljares-juldagbok-dag-21/</link>
		<comments>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/en-saljares-juldagbok-dag-21/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Heffler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Åsikter]]></category>
		<category><![CDATA[Försäljning en konst]]></category>
		<category><![CDATA[Segrar]]></category>
		<category><![CDATA[Succé & fiasko]]></category>
		<category><![CDATA[framgångsrik]]></category>
		<category><![CDATA[komplexa lösningar.]]></category>
		<category><![CDATA[Open Sales Source]]></category>
		<category><![CDATA[OSS]]></category>
		<category><![CDATA[samarbeta]]></category>
		<category><![CDATA[samverkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swilkenbridgegroup.se/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[21 december &#8211; Helt ointressant eller din nästa allians? Någonting har hänt. De som vi förut såg som helt ointressanta kan idag bli din nya affärspartner. Samarbeten inom områden som förut inte ens fanns på den berömda &#8220;världskartan&#8221; (din marknad för att vara mer korrekt). Jag läste nyligen en artikel i Fast Company som pratar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>21 december &#8211; Helt ointressant eller din nästa allians?</em></strong></p>
<p><em>Någonting har hänt.</em></p>
<p>De som vi förut såg som helt ointressanta kan idag bli din nya affärspartner. Samarbeten inom områden som förut inte ens fanns på den berömda &#8220;världskartan&#8221; (din marknad för att vara mer korrekt). Jag läste nyligen en artikel i Fast Company som pratar om delaktighet. Marknaden som vi såg den förr med höga barriärer och säkerhetsnät blir snarare hinder än möjligheter och bryts nu ner. I ITs underbara värld har vi ganska länge pratat om &#8220;open source&#8221;, men inom företagsvärlden ur ett strategiskt och affärsmässigt perspektiv har det först ganska nyligen blivit en sanning.</p>
<p>Du är snarare naiv om du tror att du själv kan lösa allt. Fler och fler företag talar om vilka utmaningar de har och bjuder in till samverkan (<em>tänk hur mycket bättre det låter på engelska; &#8220;collaboration&#8221;&#8230;</em>).</p>
<p><em>Så, låt oss även inom försäljningsskrået se hur vi kan skapa ännu bättre lösningar för våra kunder genom att bjuda in andra duktiga bolag till en workshop där vi tillsammans ser hur vi kan lösa kundernas problem. Det är läskigt i början och flera kommer vara avvaktande och försiktiga. När alla märker att alla är inbjudna för just sin specifika kompetens som inte konkurrerar med din så brukar det släppa. </em></p>
<p>En framgångsrik kund är en återkommande kund. Inser vi att vi inte kan lösa allt, men tillsammans med andra skapa ännu bättre lösningar, så vinner alla.</p>
<p><em><strong>Open sales source.</strong></em> Det begreppet myntar jag nu. Bolag som inser att öppenhet och förmågan att arbeta tillsammans mot en given kund för att lösa problemet kommer vinna. De har en Open Sales Source. Eller OSS som alla trestaviga managmentkonsulter skulle kalla det. <em>&#8220;Vi utgår från en OSS-lösning&#8221;</em> skulle bli svaret om någon frågade hur ni jobbar gentemot större komplexa lösningar gentemot kunderna.</p>
<p>Nu åker vi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swilkenbridgegroup.se/blogg/en-saljares-juldagbok-dag-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
